ASGARİ ÜCRET
DÖNEM | BRÜT ASGARİ ÜCRET | NET ASGARİ ÜCRET |
01.01.2024 – 31.12.2024 | 20.002,50 TL | 17.002,12 TL |
01.07.2023-31.12.2023 | 13.414,50 TL | 11.402,32 TL |
01.01.2023 – 31.12.2023 | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL |
01.07.2022 – 31.12.2022 | 6.471,00 TL | 5.500,35 TL |
01.01.2022 – 31.12.2022 | 5.004,00 TL | 4.253,40 TL |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 3.577,50 TL | 2.825,90 TL |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 2.943,00 TL | 2.324,71 TL |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 2.558,40 TL | 2.020,90 TL |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 2.029,50 TL | 1.603,12 TL |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 1.777,50 TL | 1.404,06 TL |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 1.647,00 TL | 1.300,99 TL |
01.07.2015 – 31.12.2015 | 1.273,50 TL | 1.000,54 TL |
01.01.2015 – 30.06.2015 | 1.201,50 TL | 949,07 TL |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 1.134,00 TL | 891,03 TL |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 1.071,00 TL | 846,00 TL |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 1.021,50 TL | 803,68 TL |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 978,60 TL | 773,01 TL |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 940,50 TL | 739,79 TL |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 886,50 TL | 701,13 TL |
NOT: 2022 yılına kadar net ele geçen asgari ücrete, asgari geçim indirimi dahil edilmiştir. |